Segman Ölçüsü Hesaplama
Segman tipi
Milin üzerine açılan kanala takılır; çarkı milde tutar.
Sonuçlar
Kanal çapı (d₂)19 mmMilden bu çapa kadar dalınır.
Kanal genişliği (m)1,3 mm
Kanal derinliği (t)0,5 mm
Segman kalınlığı (s)1,2 mm
Nominal çap (d₁)20 mm
Formül
Değerler DIN 471 (mil) ve DIN 472 (delik) tablolarından okunur.
Kanal derinliği t = |d₂ − d₁| / 2
Kanal genişliği m = s + 0,10 (s < 2) · s + 0,15 (s ≥ 2)
Kanal çapı d₂ toleransı h11 (mil) / H11 (delik).
Hesaplamaları kontrol etmeniz tavsiye edilir.
Mil üzerinde kanal
Çizim gerçek oranlıdır — kanal gerçekten sığdır. Oluk milin çevresini dolanır; ucundaki kesik çizgili daire kanal tabanının çapını gösterir.
Kanal kesiti
Dış segmanda kanal mil yüzeyinden içeri açılır; kanal çapı mil çapından küçüktür.
Mil segmanı (dış) — DIN 471 — tablonun tamamı
| Mil çapı d₁ | Kalınlık s | Kanal çapı d₂ | Genişlik m | Derinlik t |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,4 | 3,8 | 0,5 | 0,1 |
| 5 | 0,6 | 4,8 | 0,7 | 0,1 |
| 6 | 0,7 | 5,7 | 0,8 | 0,15 |
| 7 | 0,8 | 6,7 | 0,9 | 0,15 |
| 8 | 0,8 | 7,6 | 0,9 | 0,2 |
| 9 | 1 | 8,6 | 1,1 | 0,2 |
| 10 | 1 | 9,6 | 1,1 | 0,2 |
| 11 | 1 | 10,5 | 1,1 | 0,25 |
| 12 | 1 | 11,5 | 1,1 | 0,25 |
| 13 | 1 | 12,4 | 1,1 | 0,3 |
| 14 | 1 | 13,4 | 1,1 | 0,3 |
| 15 | 1 | 14,3 | 1,1 | 0,35 |
| 16 | 1 | 15,2 | 1,1 | 0,4 |
| 17 | 1 | 16,2 | 1,1 | 0,4 |
| 18 | 1,2 | 17 | 1,3 | 0,5 |
| 19 | 1,2 | 18 | 1,3 | 0,5 |
| 20 | 1,2 | 19 | 1,3 | 0,5 |
| 21 | 1,2 | 20 | 1,3 | 0,5 |
| 22 | 1,2 | 21 | 1,3 | 0,5 |
| 24 | 1,2 | 22,9 | 1,3 | 0,55 |
| 25 | 1,2 | 23,9 | 1,3 | 0,55 |
| 26 | 1,2 | 24,9 | 1,3 | 0,55 |
| 28 | 1,5 | 26,6 | 1,6 | 0,7 |
| 30 | 1,5 | 28,6 | 1,6 | 0,7 |
| 32 | 1,5 | 30,3 | 1,6 | 0,85 |
| 34 | 1,5 | 32,3 | 1,6 | 0,85 |
| 35 | 1,5 | 33 | 1,6 | 1 |
| 36 | 1,75 | 34 | 1,85 | 1 |
| 38 | 1,75 | 36 | 1,85 | 1 |
| 40 | 1,75 | 37,5 | 1,85 | 1,25 |
| 42 | 1,75 | 39,5 | 1,85 | 1,25 |
| 45 | 1,75 | 42,5 | 1,85 | 1,25 |
| 47 | 1,75 | 44,5 | 1,85 | 1,25 |
| 48 | 1,75 | 45,5 | 1,85 | 1,25 |
| 50 | 2 | 47 | 2,15 | 1,5 |
| 52 | 2 | 49 | 2,15 | 1,5 |
| 55 | 2 | 52 | 2,15 | 1,5 |
| 58 | 2 | 55 | 2,15 | 1,5 |
| 60 | 2 | 57 | 2,15 | 1,5 |
| 62 | 2 | 59 | 2,15 | 1,5 |
| 65 | 2,5 | 62 | 2,65 | 1,5 |
| 68 | 2,5 | 65 | 2,65 | 1,5 |
| 70 | 2,5 | 67 | 2,65 | 1,5 |
| 72 | 2,5 | 69 | 2,65 | 1,5 |
| 75 | 2,5 | 72 | 2,65 | 1,5 |
| 78 | 2,5 | 75 | 2,65 | 1,5 |
| 80 | 2,5 | 76,5 | 2,65 | 1,75 |
| 82 | 2,5 | 78,5 | 2,65 | 1,75 |
| 85 | 3 | 81,5 | 3,15 | 1,75 |
| 90 | 3 | 86,5 | 3,15 | 1,75 |
| 95 | 3 | 91,5 | 3,15 | 1,75 |
| 100 | 3 | 96,5 | 3,15 | 1,75 |
| 105 | 4 | 101 | 4,15 | 2 |
| 110 | 4 | 106 | 4,15 | 2 |
| 115 | 4 | 111 | 4,15 | 2 |
| 120 | 4 | 116 | 4,15 | 2 |
| 125 | 4 | 121 | 4,15 | 2 |
| 130 | 4 | 126 | 4,15 | 2 |
| 140 | 4 | 136 | 4,15 | 2 |
| 150 | 4 | 145 | 4,15 | 2,5 |
| 160 | 4 | 155 | 4,15 | 2,5 |
| 170 | 4 | 165 | 4,15 | 2,5 |
| 180 | 4 | 175 | 4,15 | 2,5 |
| 190 | 4 | 185 | 4,15 | 2,5 |
| 200 | 4 | 195 | 4,15 | 2,5 |

